skip to main | skip to sidebar

RESTIVOCAR

"Run with what you have!"

sexta-feira, 23 de abril de 2010

Só para distrair!!



Marginal? Fichinha perto disso



Batedeira do mal


Como fez aí é outra pergunta...


Estepe Fail


Pensou que era um skate


Se for lento que nem o vista...

... é melhor ir a pé.


Falta do que fazer! (Lego)


Reaproveitando



O frete tava cara demais



Esse parou em mãos erradas



Proliferação de tétano ambulante



Nem precisava do carro


Maldita moda


Cruz credo



Anta existe em qualquer lugar do mundo


206 Ecologicamente correto


Promoção do dia


Alvenaria ambulante



Postado por Alexandre Restivo às 4/23/2010 10:08:00 PM

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Arquivo do blog

  • ►  2016 (4)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/28 - 03/06 (2)
  • ►  2015 (5)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
  • ►  2013 (8)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (2)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2012 (27)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
  • ►  2011 (24)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (3)
    • ►  01/02 - 01/09 (3)
  • ▼  2010 (185)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (3)
    • ►  12/05 - 12/12 (2)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (2)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/24 - 10/31 (4)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  09/26 - 10/03 (4)
    • ►  09/19 - 09/26 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (4)
    • ►  09/05 - 09/12 (5)
    • ►  08/29 - 09/05 (4)
    • ►  08/22 - 08/29 (2)
    • ►  08/15 - 08/22 (4)
    • ►  08/08 - 08/15 (8)
    • ►  08/01 - 08/08 (4)
    • ►  07/25 - 08/01 (4)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (3)
    • ►  07/04 - 07/11 (7)
    • ►  06/27 - 07/04 (6)
    • ►  06/20 - 06/27 (7)
    • ►  06/13 - 06/20 (10)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (5)
    • ►  05/23 - 05/30 (5)
    • ►  05/16 - 05/23 (14)
    • ►  05/09 - 05/16 (6)
    • ►  05/02 - 05/09 (7)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ▼  04/18 - 04/25 (4)
      • A moda nos EUA é... iluminar as rodas dos carros!!
      • Torrando pneus!
      • Só para distrair!!
      • Briga de cachorro grande.
    • ►  04/11 - 04/18 (3)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (7)
    • ►  03/14 - 03/21 (5)
    • ►  03/07 - 03/14 (4)
    • ►  02/28 - 03/07 (7)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)

Seguidores

 
-Gostaria de esclarecer que as imagens e informações usadas nas postagens são fruto de pesquisas em diversas fontes como, sites da internet, revistas digitais e todo tipo de material relacionado aos temas deste Blog na internet.
-Quanto às imagens, estas são de autoria própria ou coletadas em sites de busca e e-comerce na internet, recebendos seus devidos créditos quando assim disponiveis tais informações nas fontes.
Caso se sinta prejudicado com alguma informação ou imagem aqui postados, entre em contato:
restivocar@hotmail.com para que efetuemos a remoção imediata.
Grato!