E sempre tem um Pangaré de zorba dizendo que a Fiet vende mais que a Volkswagen!!!
Taí a prova... Segundo dados divulgados esta semana pela Fenabrave, entidade que representa as redes de revendas das várias marcas, a comercialização de carros e comerciais leves registrou modesto crescimento em relação ao mês anterior.
O VW Gol sempre na frente, (soma das gerações 4 e 5) segue firme na liderança com 25.855 unidades licenciadas, seguido pelo Uno (soma do Mille mais o novo Uno), em segundo, com 22.094 veículos, que encostou ainda mais no concorrente. O Chevrolet Corsa/Classic ficou em terceiro, acima do Chevrolet Celta (quarto) eVW Fox (quinto), que subiu dois degraus na classificação.
Confira abaixo o ranking dos modelos mais comercializados em agosto:
OS CARROS MAIS VENDIDOS | |||
Junho | Julho | Agosto (31 dias) | |
1°) VW Gol - 22.179 | 1°) VW Gol - 25.424 | 1°) VW Gol - 25.855 | |
2°) Fiat Uno - 19.130 | 2°) Fiat Uno - 23.163 | 2°) Fiat Uno - 22.094 | |
3º) Chev. Celta - 10.950 | 3º) Chev. Celta - 13.916 | 3°) Chev. Classic - 13.447 | |
4°) Chev. Classic - 10.891 | 4°) Fiat Siena - 12.253 | 4°) Chev. Celta - 13.330 | |
5°) Fiat Palio - 10.061 | 5°) Chev. Classic - 12.099 | 5°) VW Fox - 11.488 | |
6º) VW Fox - 10.043 | 6º) Fiat Palio - 11.302 | 6º) Fiat Palio - 10.519 | |
7°) Fiat Siena - 9.491 | 7°) VW Fox - 11.049 | 7º) Ford Fiesta - 9.726 | |
8°) Ford Fiesta - 6.034 | 8°) Ford Fiesta - 7.440 | 8°) Fiat Siena - 9.328 | |
9°) Ford Ka - 5.590 | 9°) VW Voyage - 7.409 | 9°) VW Voyage - 7.573 | |
10°) VW Voyage - 5.241 | 10°) Ford Ka - 7.392 | 10°) Ren. Sandero - 7.048 | |
11°) Chev. Agile - 4.775 | 11°) Ren. Sandero - 5.518 | 11°) Ford Ka - 6.683 | |
12°) Chev.Prisma - 4.726 | 12°) Chev.Prisma - 5.403 | 12°) Chev.Agile - 5.032 | |
13º) Toyota Corolla - 4.355 | 13º) Chev. Agile - 5.289 | 13º) Chev. Prisma - 4.719 | |
14°) Ren. Sandero - 3.856 | 14°) Toyota Corolla - 4.397 | 14°) Toyota Corolla - 4.516 | |
15°) Honda City - 3.092 | 15°) Peugeot 207 - 3.808 | 15°) Peugeot 207 - 4.331 | |
16°) Renault Logan - 2.876 | 16°) Renault Logan - 3.714 | 16°) Ren. Logan - 3.796 | |
17°) Ford Fiesta Sd - 2.778 | 17°) Honda Fit - 3.443 | 17°) Citroën C3 - 3.714 | |
18º) Peugeot 207 - 2.775 | 18º) Ford Fiesta Sd - 3.374 | 18º) Renault Clio - 3.514 | |
19°) Fiat Week. - 2.664 | 19°) Citroën C3 - 3.359 | 19°) Fiat Punto - 3.495 | |
20°) Honda Fit - 2.651 | 20°) Fiat Punto - 2.811 | 20°) Ford Fiesta Sd. - 3.458 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário